O mně - co by vás asi mohlo zajímat
Můj strukturovaný životopis. (PDF 76 kB; 28. 9. 2006)
Jméno: Petr Polák
Přezdívka: Mili
Výška: kolem 170 cm
Bydliště: Náchod
Studuji: osmileté všeobecné gymnázium
Co mám rád:
Předměty: matematika, fyzika, chemie, IVT
Sport: orientační běh, cyklistika, fitness, plavání, lyžování, tanec
Hudba: téměř cokoli; Dan Landa, Kabát
Ostatní: angličtina, počítač a vše s ním spojené
Jméno: Petr Polák
Přezdívka: Mili
Výška: kolem 170 cm
Bydliště: Náchod
Studuji: osmileté všeobecné gymnázium
Co mám rád:
Předměty: matematika, fyzika, chemie, IVT
Sport: orientační běh, cyklistika, fitness, plavání, lyžování, tanec
Hudba: téměř cokoli; Dan Landa, Kabát
Ostatní: angličtina, počítač a vše s ním spojené
Schopnosti, znalosti:
OS: Microsoft Windows 98 a XP na vyšší úrovni; Max OS (trochu)
Kancelářský software: MS Office 97 až 2003 na uživatelské úrovni; základní znalost OpenOffice.
Grafika: GIMP 2.2, Adobe Photoshop CS2, Zoner Callisto 4, IrfanView 3.97
Web server a sítě: ProxyPlus 3.00, AnalogX Proxy, Apache 2.0.55 (mod_rewrite, mod_dav), PHP 4.3.6, MySQL 5.0.17, Cerberus FTP Server.
Pro tvorbu webových stránek používám jazyky: XHTML 1.0, XML (trochu), CSS2, PHP4, JavaScript (omezeně), SQL (na databázích MySQL 4.1 a 5.0). Dále nástroje pro SEO.
Jazyky: angličtina středně pokročilý (Základní státní jazyková zkouška); němčina mírně pokročilý.
Kancelářský software: MS Office 97 až 2003 na uživatelské úrovni; základní znalost OpenOffice.
Grafika: GIMP 2.2, Adobe Photoshop CS2, Zoner Callisto 4, IrfanView 3.97
Web server a sítě: ProxyPlus 3.00, AnalogX Proxy, Apache 2.0.55 (mod_rewrite, mod_dav), PHP 4.3.6, MySQL 5.0.17, Cerberus FTP Server.
Pro tvorbu webových stránek používám jazyky: XHTML 1.0, XML (trochu), CSS2, PHP4, JavaScript (omezeně), SQL (na databázích MySQL 4.1 a 5.0). Dále nástroje pro SEO.
Jazyky: angličtina středně pokročilý (Základní státní jazyková zkouška); němčina mírně pokročilý.
Trocha povídání:
Jmenuji se Petr Polák a moje přezdívka je Mili. Mili je zkráceně Milhaus. Později mi říkali Mili a tato přezdívka mi zůstala. Bydlím v Náchodě, což je město s asi 20 tisíci obyvatel ve východních Čechách. Nyní chodím na Jiráskovo gymnázium v Náchodě. Mám modré oči, krátké hnědé vlasy a nosím brýle.
Rád také něco opravuji, pájím, hraji si s elektronikou, fotím, řeším úlohy, sestavuji staré počítače ze starých součástek, starám se o počítač.
Stručný přehled mých umístění
No, je mnoho lepších lidí, než jsem já, ale jsem rád, když se mi něco alespoň trochu povede. Řídím se heslem: „Zúčastnit se co nejvíce soutěží.”| datum | třída | soutěž | výsledek |
| 2006.04.21 | sexta | Fyzikální olympiáda kat.C | 1. místo kraj |
| 2006.03.17 | sexta | Matematická olympiáda kat.B | 4.-5. místo kraj |
| 2006.01.26 | sexta | Matematická olympiáda kat.B | 1.-2. místo škola |
| 2005 | kvinta | Fyzikální olympiáda kat.D | 1. místo kraj |
| 2005 | Matematická olympiáda kat.C | 5. místo kraj | |
| 2005 | Matematický klokan | 1. místo škola (94b) | |
| 2004 | kvarta | Venus Transit 2004 | 4.-10. místo |
| 2004 | Matematická olympiáda kat.D | 1. místo kraj | |
| 2004 | Matematická olympiáda kat.D | 9.-12. místo okres | |
| 2004 | Matematická olympiáda kat.D | 1. místo škola | |
| 2004 | Matematický Klokan kat.Kadet | 3. místo kraj | |
| 2004 | Matematický Klokan kat.Kadet | 1. místo škola | |
| 2004 | Fyzikální olympiáda kat.D | 11.-12. místo kraj | |
| 2004 | Fyzikální olympiáda kat.E | 1. místo kraj | |
| 2004 | Fyzikální olympiáda kat.E | 1. místo okres | |
| 2004 | Fyzikální olympiáda kat.E | 3. místo škola | |
| 2004 | PIKOMAT 19. ročník | 39.-43.místo | |
| 2004 | Chemická olympiáda kat.E | 4.-5.místo okres | |
| 2004 | Chemická olympiáda kat.E | 1.místo škola | |
| 2003 | tercie | Fyzikální olympiáda kat.E | 3. místo kraj |
| 2003 | Fyzikální olympiáda kat.E | 2.-3. místo škola | |
| 2003 | Fyzikální olympiáda kat.F | 1. místo škola | |
| 2003 | Matematická olympiáda kat.C | 5.-6. místo okres | |
| 2003 | Matematická olympiáda kat.C | 1. místo škola | |
| 2003 | Matematická olympiáda kat.C | 3. místo škola | |
| 2002 | Matematický Klokan kat.Kadet | 3.-4. místo škola | |
| 2003 | PIKOMAT 18. ročník | 11.místo | |
| 2003 | Běh do zámeckých schodů | 1.místo čas 6 min a 59s (rekord)) | |
| 2002 | sekunda | Matematická olympiáda kat.D | 10. místo okres |
| 2002 | Matematický olympiáda kat.D | 1. místo škola | |
| 2002 | Matematický Klokan kat.Benjamín | x. místo škola | |
| 2002 | PIKOMAT 17. ročník | 9.místo | |
| 2001 | prima | Matematická olympiáda kat.E | 2.-3. místo okres |
| 2001 | Matematická olympiáda kat.E | 1. místo škola | |
| 2001 | Matematický Klokan kat.Benjamín | 5.-6. místo škola | |
| 2001 | PIKOMAT 16. ročník | 12.místo | |
| 2000 | 5. třída | Matematická olympiáda kat.F | 1. místo škola |
| 2000 | Matematický Klokan kat.Klokánek | 2.-3. místo kraj | |
| 2000 | Matematický Klokan kat.Klokánek | 1. místo škola | |
Hledej:
Aktuality:
Aktuality:
3. 7. 2007 - Je tu nový rok a s ním i něco nového v mé tvorbě. Nyní se jedná o katalog webových stráncek Toplink.
1. 10. 2006 - Tak jsem se konečně dostal k tomu, abych vytořil nějakou stránečku, na které si budou moci mojí kamarádi přečíst, co všechno jsem tady v Německu zažil. Deutschland.Miliweb.Net